| DATA ATLET SPARING PARTNER CABOR | |||||||
| NO | CABANG OLAHRAGA | NO | NAMA ATLET | KELAS / NOMOR | KETERANGAN | ||
| 1 | G U L A T | 1 | 1 | Indra Satria. P | Kls 75 kg Grego Pa | ||
| 2 | 2 | Muhammad Fuad | Kls 65 kg Bebas Pa | ||||
| 3 | 3 | Ivan Kasogi | Kls 61 kg Bebas Pa | ||||
| 4 | 4 | Nilna Muna | Kls 55 kg Bebas Pi | ||||
| 5 | 5 | Dina Mariana | Kls 55 Kg Bebas Pi | ||||
| 6 | 6 | M. Dimas Aryo Wibowo | Kls 96 Kg Bebas Pa | ||||
| 7 | 7 | Muhammad Noor | Kls 66 Kg Bebas Pa | ||||
| 2 | TINJU | 8 | 1 | Tria Ayu Ningrum | Kelas 64 Kg Pi | ||
| 9 | 2 | Dadang Hegen Prayoga | Kelas 56 Kg Pa | ||||
| 3 | PENCAK SILAT | 10 | 1 | Rijani | Tanding Kelas C Pa 55-60 Kg | ||
| 4 | BILLIAR | 11 | 1 | Andy Rizky Indrawan | Divisi Snooker | ||
| 12 | 2 | M. Rizko Nurrahman | Divisi Pool Putra | ||||
| 13 | 3 | Siti Bulkis | Divisi Pool Putri | ||||
| 5 | WUSHU | 14 | 1 | Chriswanto Agus Haryono | Shanshou Kls 75 Kg Pa | ||
| KONI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | |||||||
| TIM VERIFIKASI HASIL PRA PON TAHUN 2015/2016 | |||||||
| KETUA, | SEKRETARIS | ||||||
| Ir. GUSTI PERDANA KESUMA | H. MUCHLIS MOCHTAR | ||||||
Selasa, 19 April 2016
DAFTAR NAMA ATLIT SPARING PATNER PESERTA PELATPROV KALSEL 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar